O 06 de Junho em Copas do Mundo
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 06/06/2002 | Busan | Senegal | 1 x 1 | Dinamarca |
| 06/06/2002 | Daegu | França | 0 x 0 | Uruguai |
| 06/06/2002 | Saitama | Camarões | 1 x 0 | Arábia Saudita |
| 06/06/1986 | Irapuata | Hungria | 2 x 0 | Canadá |
| 06/06/1986 | Guadalajara | Brasil | 1 x 0 | Argélia |
| 06/06/1978 | Córdoba | Polônia | 1 x 0 | Tunísia |
| 06/06/1978 | Rosário | Alemanha | 6 x 0 | México |
| 06/06/1978 | Buenos Aires | Argentina | 2 x 1 | França |
| 06/06/1978 | Mar Del Plata | Itália | 3 x 0 | Hungria |
| 06/06/1970 | León | Peru | 3 x 0 | Marrocos |
| 06/06/1970 | Guadalajara | Romênia | 2 x 1 | Tchecoslováquia |
| 06/06/1970 | Puebla | Uruguai | 0 x 0 | Itália |
| 06/06/1970 | Cidade México | URSS | 4 x 1 | Bélgica |
| 06/06/1962 | Arica | URSS | 2 x 1 | Uruguai |
| 06/06/1962 | Santiago | Alemanha | 2 x 0 | Chile |
| 06/06/1962 | Viña del mar | Brasil | 2 x 1 | Espanha |
| 06/06/1962 | Rancagua | Hungria | 0 x 0 | Argentina |
Essa
data foi usada em 05 copas diferentes.
URSS,
Alemanha e Brasil venceram 02 jogos nesse dia e são os destaques do dia.
A
Hungria jogou 03 vezes, com os 03 resultados possíveis: uma vitória, um
empate e uma derrota.
Itália e argentina, 02 jogos, com um empate e uma vitória cada.
A
Romênia venceu a Tchecoslováquia por 1x0, na Copa de 70 e man-teve suas
chances de seguir a 2º fase. E de
quebra, eliminou a Rival.
Senegal e Dinamarca empataram, pela Copa 2002 e os africanos se-guiram
sendo a sensação do Torneio. Inclusive eliminando a França de Zi-dane e
Trezeguet.
Camarões
venceu a Arábia Saudita, num jogo em que os árabes de-fendiam a sua honra
após levar de 8 da Alemanha.
E a
melhor Seleção Peruana de todos os tempos, em 1970, aproveitou a ingenuidade
da seleção estreante da África e venceu por um ótimo3x0.
O
México é a grande decepção do dia: levou um sonoro 6x0 na Copa de 78, a
Alemanha que é o maior carrasco dos Muchachos na história.
|
Raio-X
de 06/06 em Copas do Mundo
|
|||
Jogos
|
17
|
Cidades
utilizadas
|
16
|
Gols
|
38
|
Médias
|
2,23 por
jogo
|
Seleções
|
24
|
Copas
|
05
|
Vitórias/Derrotas
|
13
|
Empates
|
04
|
O
destaque do dia: Alemanha
|
|||
A
decepção do dia: México
|
|||
O Jogão do dia
1º Fase – Copa de 1962 – Chile
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 06/06/1962 | Viña del mar | Brasil | 2 x 1 | Espanha |
| Gols: Amarildo (27 do 2º T e 41 do 2º T) | ||||
| Gols: Adelardo (35 do 1º T) | ||||
Brasil e Espanha fizeram um
jogão, de certa forma, “desnecessário”.
O empate classificava as
duas equipes. Mas não houve nada de jogo de compadres.
A Espanha abriu o placar aos
35 do 1º tempo e a classificação Brasileira passou a depender do outro
resultado do Grupo.
O resultado acabou
ajudando, mas o Brasil não deu sopa pro azar e foi buscar o empate, na metade
do 2º tempo.
Amarildo, o possesso,
estreou no lugar de Pelé (machucado) e aproveitou a chance e não saiu mais,
até o final da competição.
O empate persistiu até o
finzinho, quando o Possesso novamente fez o gol que eliminou os espanhóis e deu
a vaga a Tchecoslováquia.
A Fifa, de certa forma,
ajudou e muito a eliminação Espanhola.
A Espanha naturalizou os
jogadores Puska (Hungria), Di Stéfano (Ar-gentina) e montou uma seleção
fortíssima, aproveitando uma brecha do regulamento. A Fifa se enfureceu com
isso, então “eliminou” a Espanha, com uma arbitragem calamitosa nesse jogo, ajudando
o Brasil.
A Espanha teve um gol
legítimo anulado, quando o jogo estava 1x1 e ainda teve o famoso pênalti, que o
juiz deu falta fora da área, pela Malan-dragem do grande Nilton Santos, que fez
o pênalti e deu um passo a frente, saindo da área pra induzir o juiz a achar
que foi fora.
Com essa calamidade, o
Brasil seguiu com o caminho livre para o Bi.
O desempenho das Seleções no dia
| Pos. | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| 1º | Alemanha | 02 | 02 | - | - | 08 | 00 | 08 | 06 |
| 2º | URSS | 02 | 02 | - | - | 06 | 02 | 04 | 06 |
| 3º | Brasil | 02 | 02 | - | - | 03 | 01 | 02 | 06 |
| 4º | Argentina | 02 | 01 | 01 | - | 02 | 01 | 01 | 04 |
| 5º | Itália | 02 | 01 | 01 | - | 03 | 00 | 03 | 04 |
| 6º | Hungria | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | -1 | 04 |
| 7º | Peru | 01 | 01 | - | - | 03 | 00 | 03 | 03 |
| 8º | Romênia | 01 | 01 | - | - | 02 | 01 | 01 | 03 |
| 9º | Polônia | 01 | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | 03 |
| 10º | Camarões | 01 | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | 03 |
| 11º | Uruguai | 03 | - | 02 | 01 | 01 | 02 | -1 | 02 |
| 12º | Dinamarca | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 13º | Senegal | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 14º | França | 02 | - | 01 | 01 | 01 | 02 | -1 | 01 |
| 15º | Espanha | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 16º | Tchecoslováquia | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 17º | Tunísia | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 18º | Argélia | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 19º | Arábia Saudita | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 20º | Chile | 01 | - | - | 01 | 00 | 02 | -2 | 00 |
| 21º | Canadá | 01 | - | - | 01 | 00 | 02 | -2 | 00 |
| 22º | Bélgica | 01 | - | - | 01 | 01 | 04 | -3 | 00 |
| 23º | Marrocos | 01 | - | - | 01 | 00 | 03 | -3 | 00 |
| 24º | México | 01 | - | - | 01 | 00 | 06 | -6 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário