O 05 de Junho em Copas do Mundo
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 05/06/2002 | Kobe | Rússia | 2 x 0 | Tunísia |
| 05/06/2002 | Ibaraki | Alemanha | 1 x 1 | Irlanda |
| 05/06/2002 | Busan | EUA | 3 x 2 | Portugal |
| 05/06/1986 | Cidade México | Itália | 1 x 1 | Argentina |
| 05/06/1986 | Cidade México | Coréia do Sul | 1 x 1 | Bulgária |
| 05/06/1986 | León | França | 1 x 1 | URSS |
| 05/06/1938 | Le Havre | Tchecoslováquia | 3 x 0 | Holanda |
| 05/06/1938 | Tolouse | Cuba | 3 x 3 | Romênia |
| 05/06/1938 | Reims | Hungria | 6 x 0 | Indonésia |
| 05/06/1938 | Estrasburgo | Brasil | 6 x 5 | Polônia |
| 05/06/1938 | Paris | França | 3 x 1 | Bélgica |
| 05/06/1938 | Marseille | Itália | 2 x 1 | Noruega |
Essa data foi usada em 03
copas diferentes.
O destaque do dia fica por
conta dos Les Bleus, que conseguiram duas boas estréias. Como anfitriã, em 1938
despachou os belgas de volta pra casa com um convincente 3x1, e em 1986 um bom
empate em 1 x 1 com o sempre competitivo selecionado da URSS.
Mas, o Jogão do dia mesmo foi Brasil x
Polônia, pela Copa de 1938. Ver box abaixo.
A Itália jogou 02 vezes
nesse dia, vencendo e eliminando a Noruega e a empatou com a Argentina, no jogo
em que reunia as duas Seleções Campeãs dos dois últimos mundiais.
A Hungria aproveitou a
Moleza de pegar a ingênua Indonésia e já sapecou uma goleada histórica.
Coréia do Sul e Bulgária
fizeram um joguinho bem mequetrefe e empataram em 1x1. O resultado foi melhor
para os búlgaros, que acaba-ram passaram de fase.
Já na Copa de 2002, a Rússia fez o dever de
casa e venceu a modesta Tunísia. A Alemanha empatou com a Irlanda, numa
meia-zebra. A Alema-nha vinha de uma vitória de 8x0 e era amplamente favorita.
A zebra mesmo veio no jogo
dos EUA contra o forte Portugal. Num Jo-go estranho, com dois gols contra e na
base dos contra-ataques, Donovan e Cia venceram os lusos por um improvável 3x2.
E a Zebra norte-americana
ainda passou de fase, e foi até as Quartas!
Enquanto os lusos foram eliminados no jogo
seguinte, nem passou da 1º fase, e saiu das competição pela porta dos fundos.
Raio-X
de 05/06 em Copas do Mundo
|
|||
Jogos
|
12
|
Cidades
utilizadas
|
11
|
Gols
|
48
|
Médias
|
4,00
por jogo
|
Seleções
|
21
|
Copas
|
03
|
Vitórias/Derrotas
|
07
|
Empates
|
05
|
O
destaque do dia: França
|
|||
A
decepção do dia: Indonésia
|
|||
O Jogão do dia
Oitavas de Final – Copa de 1938 – França
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 05/06/1938 | Estrasburgo | Brasil | 6 x 5 | Polônia |
| Gols: Leônidas (18 1º T), Romeu (25 1º T), Perácio (44º do 1º e 26 2º T) | ||||
| Gols: Scherfke (23 do1º T), Wilimowski (08 do 2º T, 14 do 2º T e 44 do 2º T) | ||||
| Prorrogação: Leônidas (03 do 1º tempo e 09 do 2º tempo) | ||||
| Prorrogação: Wilimowski (13 do 2º Tempo) | ||||
Pode-se dizer que o Brasil Penta-Campeão
nasceu nesse dia.
Depois de campanhas modestas
em 1930 e 1934, em 1938, o Brasil pela 1º vez aparecia no mapa da Bola Mundial,
como um time realmente competitivo.
O 6x5 contra a Polônia teve
de tudo. Depois de abrir 3x1, no 1º tempo o Brasil cedeu o empate, mas
conseguiu fazer 4x3 aos 26 do segundo tempo e se fechou, e esperou pelo apito
final, para ficar com a vaga. Os valentes poloneses empataram na bacia das
almas, 4 x 4, forçando a prorrogação.
Na prorrogação, o show ficou
por conta de Leônidas da Silva que fez os dois gols brasileiros e fechou o
caixão do selecionado do leste Europeu.
Os poloneses eram valentes e
novamente no apagar das luzes fizeram um gol, mas acabaram eliminados. Wilimowski, se a Polônia vencesse,
se-ria herói nacional, pois fez 04 gols para os poloneses. Mas, não adiantou.
Mas saíram de cabeça erguida,
sabendo que fizeram um dos maiores jogos da História das Copas do Mundo.
Pela 1º vez o Brasil
passava da 1º fase em um Mundial. E pelo jeito tomou gosto pela coisa, pois
depois disso, conseguiu passar de fase depois mais 17 vezes...
O desempenho das Seleções no dia
| Pos. | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| 1º | França | 02 | 01 | 01 | - | 04 | 02 | 02 | 04 |
| 2º | URSS | 02 | 01 | 01 | - | 03 | 01 | 02 | 04 |
| 3º | Itália | 02 | 01 | 01 | - | 03 | 02 | 01 | 04 |
| 4º | Hungria | 01 | 01 | - | - | 06 | 00 | 06 | 03 |
| 5º | Tchecoslováquia | 01 | 01 | - | - | 03 | 00 | 03 | 03 |
| 6º | EUA | 01 | 01 | - | - | 03 | 02 | 01 | 03 |
| 7º | Brasil | 01 | 01 | - | - | 06 | 05 | 01 | 03 |
| 8º | Romênia | 01 | - | 01 | - | 03 | 03 | 00 | 01 |
| 9º | Cuba | 01 | - | 01 | - | 03 | 03 | 00 | 01 |
| 10º | Alemanha | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 11º | Argentina | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 12º | Irlanda | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 13º | Bulgária | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 14º | Coréia do Sul | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 15º | Polônia | 01 | - | - | 01 | 05 | 06 | -1 | 00 |
| 16º | Portugal | 01 | - | - | 01 | 02 | 03 | -1 | 00 |
| 17º | Noruega | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 18º | Bélgica | 01 | - | - | 01 | 01 | 03 | -2 | 00 |
| 19º | Tunísia | 01 | - | - | 01 | 00 | 02 | -2 | 00 |
| 20º | Holanda | 01 | - | - | 01 | 00 | 02 | -2 | 00 |
| 21º | Indonésia | 01 | - | - | 01 | 00 | 06 | -6 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário