CM 58 - Classificação Final

                                                 Copa do Mundo de 1958




                                 Classificação Final - Copa de 1958

Pos. Seleção J V E D GP GC S PG
Brasil 06 05 01 - 16 04 12 16
Suécia 06 04 01 01 12 08 4 13
França 06 04 - 02 23 15 8 12
Alemanha 06 02 02 02 12 14 -2 08
URSS 05 02 01 02 05 06 -1 07
Irlanda Norte 05 02 01 02 06 10 -4 07
Pais de Gales 05 01 03 01 04 04 0 06
Yugoslávia 04 01 02 01 07 07 0 05
Tchecoslováq 04 01 01 02 09 06 3 04
10º Hungria 04 01 01 02 07 05 2 04
11º Paraguai 03 01 01 01 09 12 -3 04
12º Inglaterra 04 - 03 01 04 05 -1 03
13º Argentina 03 01 - 02 05 10 -5 03
14º Escócia 03 - 01 02 04 06 -2 01
15º Áustria 03 - 01 02 02 07 -5 01
16º México 03 - 01 02 02 08 -6 01


                                      Brasil Campeão do Mundo, posando com a taça

   BRASIL: Gilmar; Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nílton Santos; Zito e Didi; Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. 

 Treinador:Vicente Ítalo Feola.
Compartilhar:
←  Anterior Proxima  → Inicio

Nenhum comentário:

Postar um comentário