Todas as 26 Decisões por Pênaltis em Copas do Mundo
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 09/07/2014 | São Paulo | Argentina | 0 x 0 | Holanda |
| Semifinal | Pênaltis | Argentina | 4 x 2 | Holanda |
| 05/07/2014 | Salvador | Holanda | 0 x 0 | Costa Rica |
| Quartas | Pênaltis | Holanda | 5 x 3 | Costa Rica |
| 29/06/2014 | Recife | Costa Rica | 1 x 1 | Grécia |
| Oitavas | Pênaltis: | Costa Rica | 5 x 3 | Grécia |
| 28/06/2014 | Belo Horizonte | Brasil | 1 x 1 | Chile |
| Oitavas | Pênaltis: | Brasil | 3 x 2 | Chile |
| 02/07/2010 | Johannesburgo | Uruguai | 1 x 1 | Gana |
| Quartas | Pênaltis: | Uruguai | 4 x 2 | Gana |
| 29/06/2010 | Pretória | Paraguai | 0 x 0 | Japão |
| Oitavas | Pênaltis: | Paraguai | 5 x 3 | Japão |
| 09/07/2006 | Berlim | Itália | 1 x 1 | França |
| Final | Pênaltis: | Itália | 5 x 3 | França |
| 01/07/2006 | Gelsenkirchen | Portugal | 0 x 0 | Inglaterra |
| Quartas | Pênaltis: | Portugal | 3 x 1 | Inglaterra |
| 30/06/2006 | Berlim | Alemanha | 1 x 1 | Argentina |
| Quartas | Pênaltis: | Alemanha | 4 x 2 | Argentina |
| 26/06/2006 | Colônia | Ucrânia | 0 x 0 | Suíça |
| Oitavas | Pênaltis: | Ucrânia | 3 x 0 | Suíça |
| 22/06/2002 | Gwangju | Coréia Sul | 0 x 0 | Espanha |
| Quartas | Pênaltis: | Coréia Sul | 4 x 3 | Espanha |
| 16/06/2002 | Suwon | Espanha | 1 x 1 | Irlanda |
| Oitavas | Pênaltis: | Espanha | 4 x 2 | Irlanda |
| 07/07/1998 | Marselha | Brasil | 1 x 1 | Holanda |
| Semifinal | Pênaltis: | Brasil | 3 x 2 | Holanda |
| 03/07/1998 | Paris | França | 0 x 0 | Itália |
| Quartas | Pênaltis: | França | 4 x 3 | Itália |
| 30/06/1998 | Saint-Etienne | Argentina | 2 x 2 | Inglaterra |
| Oitavas | Pênaltis: | Argentina | 5 x 4 | Inglaterra |
| 17/07/1994 | Los Angeles | Brasil | 0 x 0 | Itália |
| Final | Pênaltis: | Brasil | 3 x 2 | Itália |
| 10/07/1994 | San Francisco | Suécia | 2 x 2 | Romênia |
| Quartas | Pênaltis: | Suécia | 4 x 3 | Romênia |
| 05/07/1994 | Nova York | Bulgária | 1 x 1 | México |
| Oitavas | Pênaltis: | Bulgária | 4 x 3 | México |
| 04/07/1990 | Turim | Alemanha | 1 x 1 | Inglaterra |
| Semifinal | Pênaltis: | Alemanha | 4 x 3 | Inglaterra |
| 03/07/1990 | Nápoles | Itália | 1 x 1 | Argentina |
| Semifinal | Pênaltis: | Itália | 4 x 3 | Argentina |
| 30/06/1990 | Florença | Argentina | 0 x 0 | Yugoslávia |
| Quartas | Pênaltis: | Argentina | 3 x 2 | Yugoslávia |
| 25/06/1990 | Gênova | Irlanda | 0 x 0 | Romênia |
| Oitavas | Pênaltis: | Irlanda | 3 x 2 | Romênia |
| 22/06/1986 | Léon | Bélgica | 1 x 1 | Espanha |
| Quartas | Pênaltis: | Bélgica | 4 x 3 | Espanha |
| 21/06/1986 | Monterrey | Alemanha | 0 x 0 | México |
| Quartas | Pênaltis: | Alemanha | 4 x 3 | México |
| 21/06/1986 | Guadalajara | França | 1 x 1 | Brasil |
| Quartas | Pênaltis: | França | 4 x 3 | Brasil |
| 08/07/1982 | Sevilla | Alemanha | 3 x 3 | França |
| Semifinal | Pênaltis: | Alemanha | 5 x 4 | França |
O Desempenho de cada Seleção
| Seleção | Decisões | Venceu | Perdeu | Pênaltis | Convert. | Perd. | Placar |
| Alemanha | 04 | 04 | - | 20 | 17 | 03 | 17 x 12 |
| Argentina | 05 | 04 | 01 | 24 | 18 | 06 | 18 x 15 |
| Brasil | 04 | 03 | 01 | 18 | 12 | 06 | 12 x 10 |
| França | 04 | 02 | 02 | 20 | 15 | 05 | 15 x 16 |
| Espanha | 03 | 01 | 02 | 15 | 10 | 05 | 10 x 10 |
| Itália | 04 | 01 | 03 | 20 | 13 | 07 | 13 x 14 |
| Bélgica | 01 | 01 | - | 05 | 04 | 01 | 04 x 03 |
| Ucrânia | 01 | 01 | - | 04 | 03 | 01 | 03 x 00 |
| Paraguai | 01 | 01 | - | 05 | 05 | - | 05 x 03 |
| Costa Rica | 02 | 01 | 01 | 09 | 08 | 01 | 08 x 08 |
| Uruguai | 01 | 01 | - | 04 | 04 | - | 04 x 02 |
| Portugal | 01 | 01 | - | 04 | 03 | 01 | 03 x 01 |
| Bulgária | 01 | 01 | - | 05 | 04 | 01 | 04 x 03 |
| Suécia | 01 | 01 | - | 05 | 04 | 01 | 04 x 03 |
| Coréia Sul | 01 | 01 | - | 05 | 04 | 01 | 04 x 03 |
| Irlanda | 02 | 01 | 01 | 10 | 05 | 05 | 05 x 06 |
| Holanda | 03 | 01 | 02 | 13 | 09 | 04 | 09 x 09 |
| Japão | 01 | - | 01 | 04 | 03 | 01 | 03 x 05 |
| Yugoslávia | 01 | - | 01 | 05 | 02 | 03 | 02 x 03 |
| Chile | 01 | - | 01 | 05 | 02 | 03 | 02 x 03 |
| Grécia | 01 | - | 01 | 05 | 03 | 02 | 03 x 05 |
| Gana | 01 | - | 01 | 04 | 02 | 02 | 02 x 04 |
| Suíça | 01 | - | 01 | 03 | - | 03 | 00 x 03 |
| Romênia | 02 | - | 02 | 09 | 05 | 04 | 05 x 07 |
| México | 02 | - | 02 | 10 | 06 | 04 | 06 x 08 |
| Inglaterra | 03 | - | 03 | 13 | 08 | 05 | 08 x 12 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário