

Aqui só vale jogo grande. Clássicos.
Aqui não tem jogo com a Costa Rica, nem com o Irã.
Aqui só vale jogo em que vão se enfrentar dois Campeões Mundiais.
São exatos 90 jogos, pouco menos de 11% do total.
Esses são todos os jogos de 1930 a 2014
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 13/07/2014 | Rio Janeiro | Alemanha | 1 x 0 | Argentina |
| 08/07/2014 | Belo Horizonte | Alemanha | 7 x 1 | Brasil |
| 04/07/2014 | Rio Janeiro | Alemanha | 1 x 0 | França |
| 24/06/2014 | Natal | Uruguai | 1 x 0 | Itália |
| 19/06/2014 | São Paulo | Uruguai | 2 x 1 | Inglaterra |
| 14/06/2014 | Manaus | Itália | 2 x 1 | Inglaterra |
| 10/07/2010 | Port Elizabeth | Alemanha | 3 x 2 | Uruguai |
| 07/07/2010 | Durban | Espanha | 1 x 0 | Alemanha |
| 03/07/2010 | Cidade Cabo | Alemanha | 4 x 0 | Argentina |
| 27/06/2010 | Johannesburgo | Alemanha | 4 x 1 | Inglaterra |
| 11/06/2010 | Cidade Cabo | Uruguai | 0 x 0 | França |
| 09/07/2006 | Berlim | Itália | 1 x 1 | França |
| 04/07/2006 | Dortmund | Alemanha | 0 x 2 | Itália |
| 01/07/2006 | Frankfurt | França | 1 x 0 | Brasil |
| 30/06/2006 | Berlim | Argentina | 1 x 1 | Alemanha |
| 27/06/2006 | Hannover | França | 3 x 1 | Espanha |
| 30/06/2002 | Yokohama | Brasil | 2 x 0 | Alemanha |
| 21/06/2002 | Shizuoka | Brasil | 2 x 1 | Inglaterra |
| 07/06/2002 | Sapporo | Inglaterra | 1 x 0 | Argentina |
| 06/06/2002 | Daegu | Uruguai | 0 x 0 | França |
| 12/07/1998 | Paris | França | 3 x 0 | Brasil |
| 03/07/1998 | Paris | França | 0 x 0 | Itália |
| 30/06/1998 | Saint-Etienne | Argentina | 2 x 2 | Inglaterra |
| 17/07/1994 | Los Angeles | Brasil | 0 x 0 | Itália |
| 09/07/1994 | Boston | Itália | 2 x 1 | Espanha |
| 21/06/1994 | Chicago | Espanha | 1 x 1 | Alemanha |
| 08/07/1990 | Roma | Alemanha | 1 x 0 | Argentina |
| 07/07/1990 | Bari | Itália | 2 x 1 | Inglaterra |
| 03/07/1990 | Nápoles | Argentina | 1 x 1 | Itália |
| 03/07/1990 | Turim | Alemanha | 1 x 1 | Inglaterra |
| 25/06/1990 | Roma | Itália | 2 x 0 | Uruguai |
| 24/06/1990 | Turim | Argentina | 1 x 0 | Brasil |
| 13/06/1990 | Udine | Uruguai | 0 x 0 | Espanha |
| 29/06/1986 | Cidade México | Argentina | 3 x 2 | Alemanha |
| 25/06/1986 | Guadalajara | Alemanha | 2 x 0 | França |
| 22/06/1986 | Cidade México | Argentina | 2 x 1 | Inglaterra |
| 21/06/1986 | Guadalajara | França | 1 x 1 | Brasil |
| 17/06/1986 | Cidade México | França | 2 x 0 | Itália |
| 16/06/1986 | Puebla | Argentina | 1 x 0 | Uruguai |
| 05/06/1986 | Cidade México | Argentina | 1 x 1 | Itália |
| 04/06/1986 | Queretaro | Uruguai | 1 x 1 | Alemanha |
| 01/06/1986 | Guadalajara | Brasil | 1 x 0 | Espanha |
| 11/07/1982 | Madrid | Itália | 3 x 1 | Alemanha |
| 08/07/1982 | Sevilla | Alemanha | 3 x 3 | França |
| 05/07/1982 | Madrid | Inglaterra | 0 x 0 | Espanha |
| 05/07/1982 | Barcelona | Itália | 3 x 2 | Brasil |
| 02/07/1982 | Madrid | Alemanha | 2 x 1 | Espanha |
| 02/07/1982 | Barcelona | Brasil | 3 x 1 | Argentina |
| 29/06/1982 | Madrid | Inglaterra | 0 x 0 | Alemanha |
| 29/06/1982 | Barcelona | Itália | 2 x 1 | Argentina |
| 16/06/1982 | Bilbao | Inglaterra | 3 x 1 | França |
| 24/06/1978 | Buenos Aires | Brasil | 2 x 1 | Itália |
| 18/06/1978 | Rosário | Argentina | 0 x 0 | Brasil |
| 14/06/1978 | Buenos Aires | Alemanha | 0 x 0 | Itália |
| 10/06/1978 | Buenos Aires | Itália | 1 x 0 | Argentina |
| 07/06/1978 | Buenos Aires | Espanha | 0 x 0 | Brasil |
| 06/06/1978 | Buenos Aires | Argentina | 2 x 1 | França |
| 02/06/1978 | Mar Del Plata | Itália | 2 x 1 | França |
| 30/06/1974 | Gelsenkirchen | Brasil | 2 x 1 | Argentina |
| 19/06/1974 | Munique | Argentina | 1 x 1 | Itália |
| 21/06/1970 | Cidade México | Brasil | 4 x 1 | Itália |
| 20/06/1970 | Cidade México | Alemanha | 1 x 0 | Uruguai |
| 17/06/1970 | Guadalajara | Brasil | 3 x 1 | Uruguai |
| 17/06/1970 | Cidade México | Itália | 4 x 3 | Alemanha |
| 14/06/1970 | León | Alemanha | 3 x 2 | Inglaterra |
| 07/06/1970 | Guadalajara | Brasil | 1 x 0 | Inglaterra |
| 06/06/1970 | Puebla | Uruguai | 0 x 0 | Itália |
| 30/07/1966 | Londres | Inglaterra | 4 x 2 | Alemanha |
| 23/07/1966 | Londres | Inglaterra | 1 x 0 | Argentina |
| 23/07/1966 | Sheffield | Alemanha | 4 x 0 | Uruguai |
| 20/07/1966 | Londres | Inglaterra | 2 x 0 | França |
| 20/07/1966 | Birmingham | Alemanha | 2 x 1 | Espanha |
| 16/07/1966 | Birmingham | Argentina | 0 x 0 | Alemanha |
| 15/07/1966 | Londres | Uruguai | 2 x 1 | França |
| 13/07/1966 | Birmingham | Espanha | 1 x 2 | Argentina |
| 11/07/1966 | Londres | Inglaterra | 0 x 0 | Uruguai |
| 10/06/1962 | Viña del mar | Brasil | 3 x 1 | Inglaterra |
| 06/06/1962 | Viña del mar | Brasil | 2 x 1 | Espanha |
| 02/06/1962 | Rancagua | Inglaterra | 3 x 1 | Argentina |
| 31/05/1962 | Santiago | Itália | 0 x 0 | Alemanha |
| 28/06/1958 | Gotemburgo | Alemanha | 3 x 6 | França |
| 24/06/1958 | Gotemburgo | Brasil | 5 x 2 | França |
| 11/06/1958 | Borås | Brasil | 0 x 0 | Inglaterra |
| 08/06/1958 | Halmstad | Alemanha | 3 x 1 | Argentina |
| 26/06/1954 | Basiléia | Uruguai | 4 x 2 | Inglaterra |
| 16/07/1950 | Rio Janeiro | Uruguai | 2 x 1 | Brasil |
| 13/07/1950 | Rio Janeiro | Brasil | 6 x 1 | Espanha |
| 09/07/1950 | São Paulo | Espanha | 2 x 2 | Uruguai |
| 02/07/1950 | Rio Janeiro | Espanha | 1 x 0 | Inglaterra |
| 16/06/1938 | Marseille | Itália | 2 x 1 | Brasil |
| 12/06/1938 | Paris | Itália | 3 x 1 | França |
| 01/06/1934 | Bolonha | Itália | 1 x 0 | Espanha |
| 31/05/1934 | Florença | Itália | 1 x 1 | Espanha |
| 27/05/1934 | Gênova | Brasil | 1 x 3 | Espanha |
| 30/07/1930 | Montevidéu | Argentina | 2 x 4 | Uruguai |
| 15/07/1930 | Montevidéu | França | 0 x 1 | Argentina |
Então, o total fica assim:
Clique na Seleção pra ver os números dela, isolados:
| Pos. | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| 1º | Itália | 26 | 13 | 10 | 03 | 36 | 24 | 12 | 49 |
| 2º | Brasil | 25 | 13 | 05 | 07 | 42 | 27 | 15 | 44 |
| 3º | Alemanha | 28 | 11 | 09 | 08 | 47 | 40 | 07 | 42 |
| 4º | Argentina | 25 | 07 | 07 | 11 | 25 | 36 | -11 | 28 |
| 5º | Inglaterra | 21 | 06 | 06 | 09 | 26 | 29 | -3 | 24 |
| 6º | França | 20 | 05 | 06 | 09 | 27 | 31 | -4 | 21 |
| 7º | Uruguai | 17 | 04 | 07 | 06 | 18 | 23 | -5 | 19 |
| 8º | Espanha | 18 | 03 | 06 | 09 | 16 | 26 | -10 | 15 |
| Total | 08 Seleções | 180 | 62 | 56 | 62 | 237 | 236 | 01 | 242 |
| --- | Jogos | 90 | 62 | 28 | 62 | 2,63 | 2,63 | 00 | 2,69 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário