| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 28/06/2018 | Saransk | Tunísia | Análise | Panamá |
| 28/06/2018 | Kaliningrado | Bélgica | Análise | Inglaterra |
| 28/06/2018 | Volvogrado | Colômbia | Análise | Senegal |
| 28/06/2018 | Samara | Polônia | Análise | Japão |
| 28/06/2014 | Belo Horizonte | Brasil | 1 x 1 | Chile |
| 28/06/2014 | Rio Janeiro | Colômbia | 2 x 0 | Uruguai |
| 28/06/2010 | Durban | Holanda | 2 x 1 | Eslováquia |
| 28/06/2010 | Johannesburgo | Brasil | 3 x 0 | Chile |
| 28/06/1998 | Paris | Dinamarca | 4 x 1 | Nigéria |
| 28/06/1998 | Lens | França | 1 x 0 | Paraguai |
| 28/06/1994 | Detroit | Rússia | 6 x 1 | Camarões |
| 28/06/1994 | Detroit | Brasil | 1 x 1 | Suécia |
| 28/06/1994 | Washington | Itália | 1 x 1 | México |
| 28/06/1994 | Nova York | Noruega | 0 x 0 | Irlanda |
| 28/06/1986 | Puebla | França | 4 x 2 | Bélgica |
| 28/06/1982 | Barcelona | Polônia | 3 x 0 | Bélgica |
| 28/06/1982 | Madrid | França | 1 x 0 | Áustria |
| 28/06/1958 | Gotemburgo | França | 6 x 3 | Alemanha |
| 28/06/1950 | São Paulo | Brasil | 2 x 2 | Suíça |
| 28/06/1950 | Porto Alegre | Yugoslávia | 4 x 1 | Mexico |
| 28/06/1950 | Curitiba | Suécia | 2 x 2 | Paraguai |
Essa data foi usada em 08 copas diferentes. Será usada nessa copa pela
9º vez, nas decisões dos Grupos G e H.
Pode-se dizer que 28/06 é o dia
“internacional da França em Copas do Mundo”: 04 jogos e 04 vitórias! As vítimas
foram Alemanha, Paraguai, Bélgica e Áustria. Contra o Paraguai (98) foi um
drama épico com o gol já na prorrogação, pelas Oitavas de Final.
O Brasil foi relativamente
bem nesse dia, com 04 jogos e uma vitória e 03 empates. O empate com a Suíça no
Pacaembu, quase no último minuto não serviu pra abrir o olho dos torcedores, em
1950.
Em 1994, o Empate em 1x1 com a Suécia foi um
jogo de compadres, que acabou classificando as duas Seleções. Na Semifinal,
houve o reencontro e o papo foi diferente.
Já em 2010, o “louco” Bielsa,
técnico chileno achou que o Chile podia jogar de igual pra igual com o Brasil e
o 3x0 mostrou que o apelido dele não era à toa.
Em 2014, Brasil e Chile se
reencontraram e a coisa foi bem diferente: empate em 1x1, com prorrogação e
pênaltis.
O Chile botou uma bola no
travessão na prorrogação, mas nos pênaltis o Brasil fez valer o fator casa e a
maior experiência internacional...
A Yugoslávia
venceu o México por 4x1 e assumiu a liderança de seu grupo, em 50. A
Dinamáquina Parte 2 goleou a Nigéria e se qualificou para as Quartas de Final,
com os irmãos Laudrup fazendo chover.
A Suécia
empatou em 2x2 com o Paraguai e se classificou para a fase final da Copa de 50,
eliminando a Itália.
Outro
jogo de compadres desse dia foi México e Itália, em 94. O 1x1 acabou
classificando as 02 Seleções, e eliminando a Noruega no saldo de gols. A
Noruega empatou em 0x0 com a Irlanda no pior jogo da história das Copas e
mereceu ser eliminada.
Raio-X
de 28/06 em Copas do Mundo
|
|||
Jogos
|
17
|
Cidades
utilizadas
|
17
|
Gols
|
59
|
Médias
|
3,66
por jogo
|
Seleções
|
23
|
Copas
|
08
|
Vitórias/Derrotas
|
11
|
Empates
|
06
|
O
destaque do dia: França
|
|||
A
decepção do dia: Bélgica
|
|||
O Jogão do dia
Decisão - 3º e 4º Lugares – Copa de
1958 – Suécia
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 28/06/1958 | Gotemburgo | França | 6 x 3 | Alemanha |
| Gols França: Fontaine (16 do 1º T, 36 do 1º T, 33 do 2º T e 44 do 2º T) | ||||
| Kopa (27 do 1º T) e Douis (05 do 2º T) | ||||
| Alemanha: Cieslarczyk (18 1º T), Rahn (07 2º T) e Schäfer (39 2º T) | ||||
A França simplesmente ignorou
que a Alemanha era a Atual Campeã Mundial e atropelou, com uma atuação
magnífica de Just Fontaine.
O maior artilheiro de uma
edição de copa do Mundo fez 04 gols e fez absurdos 13 gols em 06 jogos, recorde
que nunca será batido.
A França foi absoluta no 1º tempo e virou
vencendo por 3x1.
O 2º tempo foi uma aula de
futebol, com 05 gols e a Alemanha tentando voltar pro jogo. Após o 4x1, logo
no começo do segundo tempo, os alemães foram pra cima e diminuíram duas vezes.
O jogo ficou empolgante, num
4x2 cheio de possibilidades.
Mas, Fontaine fez a diferença e
não deixou os alemães se empolgarem, sempre deixando a diferença em 03 gols, no
5x2 e no 6x3 final.
| Pos. | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| 1º | França | 04 | 04 | - | - | 12 | 05 | 07 | 12 |
| 2º | Brasil | 04 | 01 | 03 | - | 07 | 04 | 03 | 06 |
| 3º | Rússia | 01 | 01 | - | - | 06 | 01 | 05 | 003 |
| 4º | Polônia | 01 | 01 | - | - | 03 | 00 | 03 | 03 |
| 5º | Yugoslavia | 01 | 01 | - | - | 04 | 01 | 03 | 03 |
| 6º | Dinamarca | 01 | 01 | - | - | 04 | 01 | 03 | 03 |
| 7º | Colômbia | 01 | 01 | - | 00 | 02 | 00 | 02 | 03 |
| 8º | Holanda | 01 | 01 | - | - | 02 | 01 | 1 | 03 |
| 9º | Suécia | 02 | - | 02 | - | 03 | 03 | 0 | 01 |
| 10º | Suíça | 01 | - | 01 | - | 02 | 02 | 0 | 01 |
| 11º | Itália | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 0 | 01 |
| 12º | Noruega | 01 | - | 01 | - | 00 | 00 | 0 | 01 |
| 13º | Irlanda | 01 | - | 01 | - | 00 | 00 | 0 | 01 |
| 14º | Chile | 02 | - | 01 | 01 | 01 | 04 | -3 | 01 |
| 15º | Paraguai | 02 | - | 01 | 01 | 02 | 03 | -1 | 01 |
| 16º | México | 02 | - | 01 | 01 | 02 | 05 | -3 | 01 |
| 17º | Eslováquia | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 18º | Áustria | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 19º | Uruguai | 01 | - | - | 01 | 00 | 02 | -2 | 00 |
| 20º | Alemanha | 01 | - | - | 01 | 03 | 06 | -3 | 00 |
| 21º | Nigéria | 01 | - | - | 01 | 01 | 04 | -3 | 00 |
| 22° | Camarões | 01 | - | - | 01 | 01 | 06 | -5 | 00 |
| 23° | Bélgica | 02 | - | - | 02 | 02 | 07 | -5 | 00 |
| --- | Inglaterra | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| --- | Tunísia | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| --- | Panamá | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| --- | Senegal | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| --- | Japão | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Nenhum comentário:
Postar um comentário