| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 26/06/2018 | Socchi | Austrália | Análise | Peru |
| 26/06/2018 | Moscou | França | Análise | Dinamarca |
| 26/06/2018 | Rostov do Don | Argentina | Análise | Nigéria |
| 26/06/2018 | S. Petersburgo | Croácia | Análise | Islândia |
| 26/06/2014 | Recife | Alemanha | 1 x 0 | EUA |
| 26/06/2014 | Manaus | Portugal | 2 x 1 | Gana |
| 26/06/2014 | São Paulo | Bélgica | 1 x 0 | Coréia do Sul |
| 26/06/2014 | Curitiba | Rússia | 1 x 1 | Argélia |
| 26/06/2010 | Port Elizabeth | Uruguai | 2 x 1 | Coréia do Sul |
| 26/06/2010 | Rustemburgo | EUA | 1 x 2 | Gana |
| 26/06/2006 | Colônia | Suíça | 0 x 0 | Ucrânia |
| 26/06/2006 | Kaiserslautern | Itália | 1 x 0 | Austrália |
| 26/06/2002 | Saitama | Brasil | 1 x 0 | Turquia |
| 26/06/1998 | Paris | Romênia | 1 x 1 | Tunísia |
| 26/06/1998 | Lens | Inglaterra | 2 x 0 | Colômbia |
| 26/06/1998 | Lyon | Jamaica | 2 x 1 | Japão |
| 26/06/1998 | Bordeaux | Argentina | 1 x 0 | Croácia |
| 26/06/1994 | Los Angeles | EUA | 0 x 1 | Romênia |
| 26/06/1994 | San Francisco | Suíça | 0 x 2 | Colômbia |
| 26/06/1994 | Chicago | Bulgária | 4 x 0 | Grécia |
| 26/06/1990 | Verona | Yugoslávia | 2 x 1 | Espanha |
| 26/06/1990 | Bologna | Inglaterra | 1 x 0 | Bélgica |
| 26/06/1974 | Gelsenkirchen | Holanda | 4 x 0 | Argentina |
| 26/06/1974 | Hannover | Brasil | 1 x 0 | Alemanha OR |
| 26/06/1974 | Stuttgart | Polônia | 1 x 0 | Suécia |
| 26/06/1974 | Düsseldorf | Alemanha | 2 x 0 | Yugoslávia |
| 26/06/1954 | Lausanne | Áustria | 7 x 5 | Suíça |
| 26/06/1954 | Basiléia | Uruguai | 4 x 2 | Inglaterra |
Essa data foi usada em 09 copas diferentes.
Brasil e Uruguai são os
destaques dia: cada um jogou 02 vezes e conseguiu 02 vitórias. O Uruguai
eliminou a Inglaterra pelas Quartas de 54 e a Coréia do Sul pelas Oitavas de
2010.
Já o Brasil conseguiu duas
vitórias magras de 1x0 contra a Turquia na semifinal de 2002 e a Alemanha
Oriental, nas Quartas de 74.
A Alemanha também teve duas
vitórias nesse dia, as duas na 1º fase, contra Colômbia (98) e Bélgica (90).
Mas, perdeu para o Uruguai em 54.
A Yugoslávia eliminou a
Espanha, nas Oitavas de 90. Em compensação perdeu para a Alemanha, nas Quartas
de Final de 74. Curioso que Alema-nha e Yugoslávia já jogaram 07 vezes em Copas
do Mundo, sendo que 04 dessas partidas valiam pelas Quartas de Final (54,58,62
e 74).
A Argentina venceu a Croácia
por1x0 pela 1º fase de 98. Mas o dia vai ficar marcado pela sapecada que os
hermanos tomaram da Laranja Mecâ-nica:4x0.
26/06 é um dia maldito para a Suíça: um empate e duas derrotas. Derrotas
para a Colômbia e Áustria, nas copa de 54 e 94.
No único empate, foi eliminada nos pênaltis, pela Ucrânia. É a única vez
na história das Copas do Mundo, que uma seleção foi eliminada sem perder e sem
tomar um gol sequer.
|
Raio-X
de 26/06 em Copas do Mundo
|
|||
|
Jogos
|
24
|
Cidades
utilizadas
|
20
|
|
Gols
|
60
|
Médias
|
2,65 por
jogo
|
|
Seleções
|
32
|
Copas
|
08
|
|
Vitórias/Derrotas
|
21
|
Empates
|
03
|
|
O
destaque do dia: Uruguai
|
|||
|
A
decepção do dia: EUA
|
|||
O Jogão do dia
Quartas de Final – Copa de 1954 – Suíça
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 26/06/1954 | Lausanne | Áustria | 7 x 5 | Suíça |
| Gols: Wagner (25 e 27 do 1º Tempo, 08 do 2º tempo), Ocwirk (32 do 1º T) | ||||
| R. Körner (26 e 34 do 1º T), Probst (31 do 2º T) | ||||
| Gols:Ballaman (16 1º T e 39 1º T), Hügi (17 e 19 1º tempo, 13 2ºT) | ||||
Esse é simplesmente o jogo
com mais gols em Copas do Mundo: 12.
O Jogo fala por si só: A
Suíça, jogando em casa, começa atropelando e abre 3x0 em incríveis 19 minutos.
A Áustria assimila o golpe e
empata em 08 minutos! Aos 27 do 1º tempo o jogo está 3x3!
E o que parecia
impossível, acontece: o visitante faz mais dois gols em 06 minutos e abre 5x3
aos 34 do 1º tempo. Mas a Suíça volta pro jogo aos 40 do 1º tempo:5x4!
O 2º tempo não é tão
intenso: Wagner abre 6x4 aos 08, a Suíça faz 6x5 logo em seguida e segue na
cola.
Após alguns minutos de
suspense Probst dá números finais a epopéia que foi esse jogo.
A Copa de 54 foi uma utopia
tornada realidade: os times iam pra cima uns dos outros e os melhores venciam.
Os jogos saíam 05 gols por jogo, em média.
Após isso, os times foram ficando
cada vez mais precavidos, os gols foram rareando e hoje, uma Espanha é Campeã
do Mundo vencendo 05 jogos de 1x0.
A Copa de 54 foi a Última
Copa do Futebol romântico.
O desempenho das Seleções no dia
| Pos. | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| 1º | Uruguai | 02 | 02 | - | - | 06 | 03 | 03 | 06 |
| 2º | Alemanha | 02 | 02 | - | - | 03 | 00 | 03 | 06 |
| 3º | Brasil | 02 | 02 | - | - | 02 | 00 | 02 | 06 |
| 4º | Inglaterra | 03 | 02 | - | 01 | 05 | 04 | 01 | 06 |
| 5º | Romênia | 02 | 01 | 01 | - | 02 | 01 | 01 | 04 |
| 6º | Holanda | 01 | 01 | - | - | 04 | 00 | 04 | 03 |
| 7º | Bulgária | 01 | 01 | - | - | 04 | 00 | 04 | 03 |
| 8º | Áustria | 01 | 01 | - | - | 07 | 05 | 02 | 03 |
| 9º | Portugal | 01 | 01 | - | - | 02 | 01 | 01 | 03 |
| 10º | Jamaica | 01 | 01 | - | - | 02 | 01 | 01 | 03 |
| 11º | Itália | 01 | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | 03 |
| 12º | Polônia | 01 | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | 03 |
| 13º | Gana | 02 | 01 | - | 01 | 03 | 03 | 00 | 03 |
| 14º | Colômbia | 02 | 01 | - | 01 | 02 | 02 | 00 | 03 |
| 15º | Bélgica | 02 | 01 | - | 01 | 01 | 01 | 00 | 03 |
| 16º | Yugoslávia | 02 | 01 | - | 01 | 02 | 03 | -1 | 03 |
| 17º | Argentina | 02 | 01 | - | 01 | 01 | 04 | -3 | 03 |
| 18º | Rússia | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 19º | Argélia | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 20º | Tunísia | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 21º | Ucrânia | 01 | - | 01 | - | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 22º | Suíça | 03 | - | 01 | 02 | 05 | 09 | -4 | 01 |
| 23º | Espanha | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 24º | Coréia do Sul | 02 | - | - | 02 | 01 | 03 | -2 | 00 |
| 25º | Japão | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 26º | Suécia | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 27º | Croácia | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 28º | Austrália | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 29º | Alemanha OR | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 30º | Turquia | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 31º | Grécia | 01 | - | - | 01 | 00 | 04 | -4 | 00 |
| 32º | EUA | 03 | - | - | 03 | 01 | 04 | -3 | 00 |
| --- | Austrália | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| --- | Peru | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| --- | Nigéria | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| --- | Islândia | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| --- | França | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| --- | Dinamarca | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Nenhum comentário:
Postar um comentário