| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 23/06/2018 | Moscou | Bélgica | Análise | Tunísia |
| 23/06/2018 | Rostov do Don | Alemanha | Análise | Coréia do Sul |
| 23/06/2018 | Nijni Novogorod | Suécia | Análise | México |
| 23/06/2014 | Brasília | Brasil | 4 x 1 | Camarões |
| 23/06/2014 | Recife | México | 3 x 1 | Croácia |
| 23/06/2014 | São Paulo | Holanda | 2 x 0 | Chile |
| 23/06/2014 | Curitiba | Espanha | 3 x 0 | Austrália |
| 23/06/2010 | Pretória | EUA | 1 x 0 | Argélia |
| 23/06/2010 | Port Elizabeth | Eslovênia | 0 x 1 | Inglaterra |
| 23/06/2010 | Nelspruit | Austrália | 2 x 1 | Sérvia |
| 23/06/2010 | Johannesburgo | Alemanha | 1 x 0 | Gana |
| 23/06/2006 | Hannover | Suíça | 2 x 0 | Coréia Sul |
| 23/06/2006 | Colônia | França | 2 x 0 | Togo |
| 23/06/2006 | Berlim | Ucrânia | 1 x 0 | Tunísia |
| 23/06/2006 | Kaiserslautern | Espanha | 1 x 0 | Arábia Saudita |
| 23/06/1998 | Saint-Etienne | Escócia | 0 x 3 | Marrocos |
| 23/06/1998 | Marselha | Noruega | 2 x 1 | Brasil |
| 23/06/1998 | Paris | Chile | 1 x 1 | Camarões |
| 23/06/1998 | Nantes | Itália | 2 x 1 | Áustria |
| 23/06/1994 | Boston | Bolívia | 0 x 0 | Coréia Sul |
| 23/06/1994 | Nova York | Itália | 1 x 0 | Noruega |
| 23/06/1990 | Nápoles | Camarões | 2 x 1 | Colômbia |
| 23/06/1990 | Bari | Tchecoslováquia | 4 x 1 | Costa Rica |
| 23/06/1982 | Vigo | Itália | 1 x 1 | Camarões |
| 23/06/1982 | Elche | Bélgica | 1 x 1 | Hungria |
| 23/06/1974 | Hannover | Holanda | 4 x 1 | Bulgária |
| 23/06/1974 | Düsseldorf | Suécia | 3 x 0 | Uruguai |
| 23/06/1974 | Munique | Polônia | 2 x 1 | Itália |
| 23/06/1974 | Stuttgart | Argentina | 4 x 1 | Haiti |
| 23/06/1954 | Berna | Suíça | 4 x 1 | Itália |
| 23/06/1954 | Zurique | Alemanha | 7 x 2 | Turquia |
Essa data foi usada em 09
copas diferentes. Será usada pela 10º vez pela segunda rodada dos Grupos 07 e
08.
A Itália é o destaque num
dia, sem grandes destaques. O time jogou 05 vezes e fez uma campanha modesta:
02 vitórias, 02 derrotas e um empate. A Itália venceu a Noruega, em 94, apesar
de ter tido o goleiro expulso.
Já em 98, uma vitória por 2x1 na
Áustria.
Já em 82, um empate em 1x1 com o surpreendente Camarões. A Itália passaria
da 1º fase com 03 empates em 03 jogos.
Na Copa de 54, a Itália
tomou uma paulada de 4x1 da anfitriã Suíça. Foi um jogo extra, valendo a vaga
nas Quartas daquela Copa.
Em 1974, nova derrota, dessa vez para os fortes poloneses, campeões
Olímpicos: 2x1.
O Brasil jogou uma vez só e
perdeu: Junior Baiano fez o pênalti que quase ninguém viu e o Brasil perdeu por
2x1 para a Noruega.
E o país que já chorava pela morte do cantor Leandro, de câncer, naquele
dia, entrou de luto de vez.
A Suíça fez o seu melhor
dia, vencendo os dois confrontos: arrebentou com a Itália (4x1) e venceu a
Coréia do Sul por 2x0 em 2006, e passaram em 1º lugar num grupo com a França...
Esse resultado mudou a história da Copa: A França passou em 2º. Com
isso, foi para o outro lado da chave e foi eliminando todos os favoritos
(Espanha, Brasil), enquanto a Suíça foi eliminado na rodada seguinte.
A Alemanha jogou duas vezes e
venceu as duas: Turquia em 54 e Gana (10), ambas em jogos de 1º fase.
|
Raio-X
de 23/06 em Copas do Mundo
|
|||
|
Jogos
|
28
|
Cidades
utilizadas
|
23
|
|
Gols
|
79
|
Médias
|
2,71 por
jogo
|
|
Seleções
|
40
|
Copas
|
09
|
|
Vitórias/Derrotas
|
23
|
Empates
|
05
|
|
O
destaque do dia: Itália
|
|||
|
A
decepção do dia: Turquia
|
|||
O Jogão do dia
Oitavas de Final – Copa de 1990 – Itália
Camarões e Colômbia fizeram
um bom jogo pelo mundial da Itália.
Esse jogo detém um recorde:
pela primeira vez na história das Copas, uma seleção Africana chegava a uma
fase de Quartas de Final.
E o jogador Roger Milla é o
jogador mais velho a marcar gols em uma Copa do Mundo. Ele detonou a Colômbia
com 38 anos de idade. E depois voltou a marcar na Copa de 94, com 42 anos!
O jogo foi muito pegado, com
muitas faltas. Nenhuma das duas Seleções até então tinha ido tão longe numa
Copa do Mundo, então as duas seleções que tem estilos alegres de jogar, se
respeitaram demais e o jogo seguiu 0x0 até o final dos 90 minutos.
Na prorrogação, o jogo seguiu
estudado e o 0x0 se manteve no 1º tempo. Aí aconteceu o lance que mudou todo o
panorama do jogo:praticamente na saída do 2º tempo o Camarões abre o placar.
O Nervosismo tomou conta da
seleção Colombiana. O time entrou em parafuso. O goleiro Higuita saiu da área
para fazer uma cobertura e tentou driblar Roger Milla. O camaronês foi mais
esperto e lhe roubou a bola e só rolou para o gol vazio.
Acabava assim o sonho
Colombiano. Redin ainda diminuiu praticamente no último minuto, mas era tarde e
a África já estava em festa.
Os Leões indomáveis chegavam
a sua melhor participação em Copas do Mundo. 20 anos depois Gana igualou o
feito, em2010.
A África pela primeira vez brigava de igual
para igual com os gigantes do futebol.
O desempenho das Seleções no dia
| Pos. | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| 1º | Itália | 05 | 02 | 01 | 02 | 06 | 08 | -2 | 07 |
| 2º | Alemanha | 02 | 02 | - | - | 08 | 02 | 06 | 06 |
| 3º | Holanda | 02 | 02 | - | - | 06 | 01 | 05 | 06 |
| 4º | Suíça | 02 | 02 | - | - | 06 | 01 | 05 | 06 |
| 5º | Espanha | 02 | 02 | - | - | 04 | 00 | 04 | 06 |
| 6º | Camarões | 04 | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 | -2 | 05 |
| 7º | Argentina | 01 | 01 | - | - | 04 | 01 | 03 | 03 |
| 8º | Tchecoslováquia | 01 | 01 | - | - | 04 | 01 | 03 | 03 |
| 9º | Marrocos | 01 | 01 | - | - | 03 | 00 | 03 | 03 |
| 10º | Suécia | 01 | 01 | - | - | 03 | 00 | 03 | 03 |
| 11º | Brasil | 02 | 01 | - | 01 | 05 | 03 | 02 | 03 |
| 12º | México | 01 | 01 | - | - | 03 | 01 | 02 | 03 |
| 13º | França | 01 | 01 | - | - | 02 | 00 | 02 | 03 |
| 14º | Inglaterra | 01 | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | 03 |
| 15º | Polônia | 01 | 01 | - | - | 02 | 01 | 01 | 03 |
| 16º | Ucrânia | 01 | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | 03 |
| 17º | EUA | 01 | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | 03 |
| 18º | Noruega | 02 | 01 | - | 01 | 02 | 02 | 00 | 03 |
| 19º | Austrália | 02 | 01 | - | 01 | 02 | 04 | -2 | 03 |
| 20º | Bélgica | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 21º | Hungria | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 22º | Bolívia | 01 | - | 01 | - | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 23º | Chile | 02 | - | 01 | 01 | 01 | 03 | -2 | 01 |
| 24º | Coréia Sul | 02 | - | 01 | 01 | 00 | 02 | -2 | 01 |
| 25º | Sérvia | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 26º | Colômbia | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 27º | Áustria | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 28º | Gana | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 29º | Eslovênia | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 30º | Tunísia | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 31º | Argélia | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 32º | Arábia Saudita | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 33º | Croácia | 01 | - | - | 01 | 01 | 03 | -2 | 00 |
| 34º | Togo | 01 | - | - | 01 | 00 | 02 | -2 | 00 |
| 35º | Costa Rica | 01 | - | - | 01 | 01 | 04 | -3 | 00 |
| 36º | Haiti | 01 | - | - | 01 | 01 | 04 | -3 | 00 |
| 37º | Uruguai | 01 | - | - | 01 | 00 | 03 | -3 | 00 |
| 38º | Escócia | 01 | - | - | 01 | 00 | 03 | -3 | 00 |
| 39º | Bulgária | 01 | - | - | 01 | 00 | 03 | -3 | 00 |
| 40º | Turquia | 01 | - | - | 01 | 02 | 07 | -5 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário