Oitavas de Final
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 03/07/1994 | Los Angeles | Romênia | 3 x 2 | Argentina |
| 04/07/1994 | Orlando | Holanda | 2 x 0 | Irlanda |
| 04/07/1994 | San Francisco | Brasil | 1 x 0 | EUA |
| 05/07/1994 | Boston | Itália | 2 x 1 | Nigéria |
| 02/07/1994 | Chicago | Alemanha | 3 x 2 | Bélgica |
| 02/07/1994 | Washington | Espanha | 3 x 0 | Suíça |
| 03/07/1994 | Dallas | Suécia | 3 x 1 | Arábia Saudita |
| 05/07/1994 | Nova York | Bulgária | 1 x 1 | México |
| -------- | Pênaltis: | Bulgária | 4 x 3 | México |
A Itália perdia até 43 do segundo tempo, quando Baggio empatou
Na prorrogação, fez o gol da vitória da Azurra
Por conta disso, foi o nome das Oitavas de Final
Dumitrescu mandou os argentinos para casa, fazendo dois gols
A vitória por 3x2 colocou a Romênia pela única vez nas Quartas
A Seleção acabou num ótimo 6º Lugar, só saindo nos pênaltis



Nenhum comentário:
Postar um comentário