Classificação Final – 1986
| Pos. | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| 1º | Argentina | 07 | 06 | 01 | - | 12 | 03 | 09 | 13 |
| 2º | Alemanha | 07 | 03 | 02 | 02 | 08 | 07 | 01 | 08 |
| 3º | França | 07 | 04 | 02 | 01 | 12 | 06 | 06 | 10 |
| 4º | Bélgica | 07 | 02 | 02 | 03 | 10 | 13 | -3 | 06 |
| 5º | Brasil | 05 | 04 | 01 | - | 10 | 01 | 09 | 09 |
| 6º | México | 05 | 03 | 02 | - | 06 | 02 | 04 | 08 |
| 7º | Espanha | 05 | 03 | 01 | 01 | 11 | 04 | 07 | 07 |
| 8º | Inglaterra | 05 | 02 | 01 | 02 | 07 | 03 | 04 | 05 |
| 9º | Dinamarca | 04 | 03 | - | 01 | 10 | 06 | 04 | 06 |
| 10º | URSS | 04 | 02 | 01 | 01 | 12 | 05 | 07 | 05 |
| 11º | Marrocos | 04 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 04 |
| 12º | Itália | 04 | 01 | 02 | 01 | 05 | 06 | -1 | 04 |
| 13º | Paraguai | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 | 06 | -2 | 04 |
| 14º | Polônia | 04 | 01 | 01 | 02 | 01 | 07 | -6 | 03 |
| 15º | Bulgária | 04 | - | 02 | 02 | 02 | 06 | -4 | 02 |
| 16º | Uruguai | 04 | - | 02 | 02 | 02 | 08 | -6 | 02 |
| 17º | Portugal | 03 | 01 | - | 02 | 02 | 04 | -2 | 02 |
| 18º | Hungria | 03 | 01 | - | 02 | 02 | 09 | -7 | 02 |
| 19º | Escócia | 03 | - | 01 | 02 | 01 | 03 | -2 | 01 |
| 20º | Coréia sul | 03 | - | 01 | 02 | 04 | 07 | -3 | 01 |
| 21º | Irlanda Norte | 03 | - | 01 | 02 | 02 | 06 | -4 | 01 |
| 22º | Argélia | 03 | - | 01 | 02 | 01 | 05 | -4 | 01 |
| 23º | Iraque | 03 | - | - | 03 | 01 | 04 | -3 | 00 |
| 24º | Canadá | 03 | - | - | 03 | 00 | 05 | -5 | 00 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário