1954 tinha um sistema de grupos esquisitíssimo.
Os Grupos tinham 4 Seleções, cada. Mas, ao invés dos 3 tradicionais jogos pra cada Seleção, foi decidido que cada Seleção só faria dois jogos.
E haveria partidas desempate entre Seleções com o mesmo número de pontos.
Pra isso foi elaborada uma tabela complicada, pra fazer o máximo possível para que não houvesse distorções e houvesse equilíbrio das forças, pra ninguém reclamar que tinha um caminho mais difícil que o outro.
A intenção era boa, mas claro, que não deu certo.
Uma chave ficou com dois cabeças de chave ao mesmo tempo. A outra chave ficou com duas Seleções do Resto do Mundo, em tese, o pote mais fácil.
Tentar explicar é uma tarefa que eu nem tento, porque é uma maluquice com um mínimo de sentido.
Então eu só vou colocar como era. E entenda, se puder.
Critério para Sorteio das chaves
| Cabeça Chave | Motivo | Europa 01 | Europa 02 | Resto Mundo |
| Suíça | País sede | Austria | Alemanha | México |
| Itália | Campeão 34 e 38 | França | Bélgica | Coreía Sul |
| Uruguai | Campeão 30 e 50 | Hungria | Yugosdlávia | Turquia |
| Brasil | Finalista 1950 | Inglaterra | Tchecoslováquia | Escócia |
| Seleção | Adversário1 | Adversário 2 | Não enfrenta | Grupo |
| Brasil | Resto Mundo | Europa 02 | França | Europa 1 |
| Yugoslávia | Europa 1 | Cabeça Chave | México | Resto Mundo |
| México | Cabeça Chave | Europa 1 | Yugoslávia | Europa 2 |
| França | Europa 02 | Resto Mundo | Brasil | Cabeça Chave |
| Hungria | Resto Mundo | Europa 2 | Turquia | Resto Mundo |
| Alemanha | Resto Mundo | Europa 1 | Coréia Sul | Resto Mundo |
| Turquia | Europa 2 | Resto Mundo | Hungria | Europa 01 |
| Coréia Sul | Europa 1 | Resto Mundo | Alemanha | Europa 2 |
| Uruguai | Europa 02 | Resto Mundo | Austria | Europa 1 |
| Áustria | Resto Mundo | Europa 02 | Uruguai | Cabeça Chave |
| Tchecoslováq. | Cabeça Chave | Europa 1 | Escócia | Resto Mundo |
| Escócia | Europa 1 | Cabeça Chave | Tchecoslováq | Europa 2 |
| Inglaterra | Europa 02 | Cabeça Chave | Itália | Cabeça Chave |
| Suíça | Cabeça Chave | Europa 1 | Bélgica | Europa 2 |
| Itália | Cabeça Chave | Europa 2 | Inglaterra | Europa 1 |
| Bélgica | Europa 1 | Cabeça Chave | Suíça | Cabeça Chave |
Os jogos da 1º fase que não houveram
| 1954 | ------ | Brasil | ----- | França |
| 1954 | ----- | Yugoslávia | ----- | México |
| 1954 | ------ | Alemanha | ----- | Coréia Sul |
| 1954 | ----- | Hungria | ----- | Turquia |
| 1954 | ------ | Uruguai | ----- | Austria |
| 1954 | ----- | Escócia | ----- | Tchecoslováquia |
| 1954 | ------ | Inglaterra | ----- | Itália |
| 1954 | ----- | Suíça | ----- | Bélgica |
Nenhum comentário:
Postar um comentário