O 15 de Junho em Copas do Mundo
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 15/06/2018 | Ecaterimburgo | Uruguai | ? x ? | Egito |
| 15/06/2018 | S. Petersburgo | Espanha | ? x ? | Portugal |
| 15/06/2018 | Socchi | Irã | ? x ? | Marrocos |
| 15/06/2014 | Brasília | Suíça | 2 x 1 | Equador |
| 15/06/2014 | Porto Alegre | França | 3 x 0 | Honduras |
| 15/06/2014 | Rio Janeiro | Argentina | 2 x 1 | Bósnia |
| 15/06/2010 | Rustenburg | Nova Zelândia | 1 x 1 | Eslováquia |
| 15/06/2010 | Port Elizabeth | Costa Marfim | 0 x 0 | Portugal |
| 15/06/2010 | Johanesburgo | Brasil | 2 x 1 | Coréia Norte |
| 15/06/2006 | Hamburgo | Equador | 3 x 0 | Costa Rica |
| 15/06/2006 | Berlim | Suécia | 1 x 0 | Paraguai |
| 15/06/2006 | Nuremberg | Inglaterra | 2 x 0 | Trinidad e Tobago |
| 15/06/2002 | Seogwipo | Alemanha | 1 x 0 | Paraguai |
| 15/06/2002 | Niigata | Inglaterra | 3 x 0 | Dinamarca |
| 15/06/1998 | Marselha | Inglaterra | 2 x 0 | Tunísia |
| 15/06/1998 | Lyon | Romênia | 1 x 0 | Colômbia |
| 15/06/1998 | Paris | Yugoslávia | 1 x 0 | Irã |
| 15/06/1990 | Florença | Tchecoslováquia | 1 x 0 | Áustria |
| 15/06/1990 | Milão | Alemanha | 5 x 1 | Emirados Árabes |
| 15/06/1986 | León | Bélgica | 4 x 3 | URSS |
| 15/06/1986 | Cidade México | México | 2 x 0 | Bulgária |
| 15/06/1982 | La Coruña | Peru | 0 x 0 | Camarões |
| 15/06/1982 | Elche | Hungria | 10 x 1 | El Salvador |
| 15/06/1974 | Hannover | Uruguai | 0 x 2 | Holanda |
| 15/06/1974 | Munique | Itália | 3 x 1 | Haiti |
| 15/06/1974 | Stuttgart | Polônia | 3 x 2 | Argentina |
| 15/06/1974 | Düsseldorf | Suécia | 0 x 0 | Bulgária |
| 15/06/1958 | Malmöe | Alemanha | 2 x 2 | Irlanda Norte |
| 15/06/1958 | Helsingborg | Tchecoslováquia | 6 x 1 | Argentina |
| 15/06/1958 | Örebro | França | 2 x 1 | Escócia |
| 15/06/1958 | Eskilstuna | Paraguai | 3 x 3 | Yugoslávia |
| 15/06/1958 | Estocolmo | Suécia | 0 x 0 | Pais de Gales |
| 15/06/1958 | Sandviken | Hungria | 4 x 0 | México |
| 15/06/1958 | Borås | Áustria | 2 x 2 | Inglaterra |
| 15/06/1958 | Gotemburgo | Brasil | 2 x 0 | URSS |
|
Essa
data foi usada em 09 copas diferentes. Estará sendo usada pela 10º vez no
Mundial de 2018.
A
Inglaterra é a dona do dia, com 04 jogos : 03 vitórias e um empate.
A
principal delas, pelas oitavas de 2002 , num convincente 3x0 na Dinamarca. Os
dinamarqueses haviam eliminado a França, na 1º fase.
Tchecoslováquia e Hungria também fizeram bonito nesse dia:
Enquanto a Tchecoslováquia mandava a Argentina de
volta pra casa num acachapante 6x1 pela Copa de 58, a Hungria fazia a maior
goleada da His-tória das Copas: 10x1 no pobre El
Salvador pela Copa de 82.
O
Brasil conseguiu duas vitórias: na estréia de Pelé e Garrincha (58): 2x0 na
URSS do mítico goleiro Yashin.
A outra vitória foi um jogo xoxo contra a
fraquíssima Coréia do Norte. Vitória por 2x1 (2010), sem convencer ninguém. O
técnico Dunga mostrou ser um aplicado aluno do Parreira.
A
Alemanha empatou em 2x2, na 1º fase da Copa de 58. Depois disso, conseguiu 02
boas vitórias: 5x1 nos Emirados Árabes do Parreira (90) e um sofrido 1x0,
quase no último minuto, Contra o Paraguai pelas Oitavas de Final de 2002.
A
Suécia jogou 03 vezes e permaneceu invicta. A vitória de 1x0 sobre o Paraguai
pela 1º fase de 2006, foi a única vitória. Além disso, conseguiu 02 empates
em 0x0 contra Bulgária (74) e País de Gales (58).
O
Paraguai teve que suar para fazer um mísero pontinho em 03 jogos: perdeu para
Suécia e Alemanha e empatou em 3x3 com a Yugoslávia, num belo jogo pela 1º
fase da Copa de 58.
A
Yugoslávia teve dois jogos complicados. O empate em 3x3 com o Paraguai foi
meio surpreendente e a vitória magra contra o Irã por 1x0 foi um tanto
decepcionante, pela diferença técnica entre as seleções.
A Rússia
perdeu seus dois jogos no dia: em 82, uma derrota de virada para a seleção do
Telê, num dos grandes jogos daquela Copa. A derrota para a Bélgica, você vê
no box abaixo.
A
Argentina é a grande decepção desse dia.
Além da
chinelada em 58, perdeu mais uma: para a Polônia, na Copa de 74. E termina o
dia, sem um pontinho sequer.
Mas, o El
Salvador conseguiu a proeza de perder por 10x1 para a Hun-gria. Detalhe: a
Hungria sequer passou da 1º fase, mesmo vencendo.
|
|
Raio-X de 15/06 em Copas do Mundo
|
|||
|
Jogos
|
32
|
Cidades
utilizadas
|
32
|
|
Gols
|
96
|
Médias
|
3,15 por
jogo
|
|
Seleções
|
43
|
Copas
|
09
|
|
Vitórias/Derrotas
|
24
|
Empates
|
08
|
|
O
destaque do dia: Inglaterra
|
|||
|
A
decepção do dia: El Salvador
|
|||
O Jogão do dia
Oitavas de Final – Copa de 1986 –
México
| Data Local Seleção Placar Adversário | ||||
| 15/06/1986 | León | Bélgica | 4 x 3 | URSS |
| Gols Bélgica: Scifo (11 do2º T), Ceulemans (32 do 2º T) | ||||
| Gols Rússia: Belanov (27 do 1º T e 25 do 2º T) | ||||
| Prorrogação: Demol (12 do 1º T) e Claesen (05 do 2º T) | ||||
| Prorrogação Rússia: Belanov (06 do 2º T) | ||||
A Bélgica abriu a temporada de zebras, nas Oitavas de final de 1986.
A melhor Bélgica da história começou a campanha de maneira apenas
regular e ninguém imaginava que iria tão longe. Naquele tempo passava 03 por
grupo e a Bélgica passou em terceiro na sua chave.
A URSS era amplamente
favorita e virou o 1º tempo vencendo por 1x0.
Mas, Scifo empatou no começo do 2º tempo.
Belanov colocou a URSS na frente, mas o
grandalhão Ceulemans logo em seguida empatou. 2x2.
Numa das maiores exibições de
um goleiro na história das copas, o goleiro belga, Pfaff, simplesmente fez milagres e manteve o
empate em 2x2.
Na prorrogação, os belgas
venceram em contra-ataques pontuais, pois o domínio foi todo soviético e Pfaff
defendeu tudo. Ou quase tudo.
A Bélgica fez dois gols com
Demol e Claesen e matou o jogo.
Belanov, que seria o nome do
jogo se não existisse Pfaff, ainda diminuiu no começo do 2º tempo da
prorrogação. Ainda houve dez minutos de blitz, com a URSS alugando o meio-campo
belga.
Mas, os belgas seguraram o
resultado e seguiram na Competição. E fizeram sua melhor colocação, um ótimo
4º lugar.
E Pfaff foi eleito o melhor goleiro da Copa.
Claro.
O desempenho das Seleções no dia
| Pos. | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| 1º | Inglaterra | 04 | 03 | 01 | - | 09 | 02 | 07 | 10 |
| 2º | Alemanha | 03 | 02 | 01 | - | 08 | 03 | 05 | 07 |
| 3º | Hungria | 02 | 02 | - | - | 14 | 01 | 13 | 06 |
| 4º | Tchecoslováquia | 02 | 02 | - | - | 07 | 01 | 06 | 06 |
| 5º | França | 02 | 02 | - | - | 05 | 01 | 04 | 06 |
| 6º | Brasil | 02 | 02 | - | - | 04 | 01 | 03 | 06 |
| 7º | Suécia | 03 | 01 | 02 | - | 01 | 00 | 01 | 05 |
| 8º | Yugoslávia | 02 | 01 | 01 | - | 04 | 03 | 01 | 04 |
| 9º | Equador | 02 | 01 | - | 01 | 04 | 02 | 02 | 03 |
| 10º | Itália | 01 | 01 | - | - | 03 | 01 | 02 | 03 |
| 11º | Holanda | 01 | 01 | - | - | 02 | 00 | 02 | 03 |
| 12º | Bélgica | 01 | 01 | - | - | 04 | 03 | 01 | 03 |
| 13º | Polônia | 01 | 01 | - | - | 03 | 02 | 01 | 03 |
| 14º | Suíça | 01 | 01 | - | - | 02 | 01 | 01 | 03 |
| 15º | Argentina | 03 | 01 | - | 02 | 05 | 10 | -5 | 03 |
| 16º | Romênia | 01 | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | 03 |
| 17º | México | 02 | 01 | - | 01 | 02 | 04 | -2 | 03 |
| 18º | Irlanda Norte | 01 | - | 01 | - | 02 | 02 | 00 | 01 |
| 19º | Eslováquia | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 20º | Nova Zelândia | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 21º | Peru | 01 | - | 01 | - | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 22º | Camarões | 01 | - | 01 | - | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 23º | Pais de Gales | 01 | - | 01 | - | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 24º | Portugal | 01 | - | 01 | - | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 25º | Costa Marfim | 01 | - | 01 | - | 00 | 00 | 0 | 01 |
| 26º | Áustria | 02 | - | 01 | 01 | 02 | 03 | -1 | 01 |
| 27º | Paraguai | 03 | - | 01 | 02 | 03 | 05 | -2 | 01 |
| 28º | Bulgária | 02 | - | 01 | 01 | 00 | 02 | -2 | 01 |
| 29º | Coréia Norte | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 30º | Escócia | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 31º | Bósnia | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 32º | Colômbia | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 33º | Irã | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 34º | Haiti | 01 | - | - | 01 | 01 | 03 | -2 | 00 |
| 35º | Uruguai | 01 | - | - | 01 | 00 | 02 | -2 | 00 |
| 36º | Tunísia | 01 | - | - | 01 | 00 | 02 | -2 | 00 |
| 37º | Trinidad e Tobago | 01 | - | - | 01 | 00 | 02 | -2 | 00 |
| 38º | URSS | 02 | - | - | 02 | 03 | 06 | -3 | 00 |
| 39º | Dinamarca | 01 | - | - | 01 | 00 | 03 | -3 | 00 |
| 40º | Costa Rica | 01 | - | - | 01 | 00 | 03 | -3 | 00 |
| 41º | Honduras | 01 | - | - | 01 | 00 | 03 | -3 | 00 |
| 42º | Emirados Árabes | 01 | - | - | 01 | 01 | 05 | -4 | 00 |
| 43º | El Salvador | 01 | - | - | 01 | 01 | 10 | -9 | 00 |
| -- | Espanha | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| -- | Egito | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| -- | Marrocos | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Nenhum comentário:
Postar um comentário