| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 03/07/2018 | São Petersburgo | 1º F | ? x ? | 2º E |
| 03/07/2018 | Moscou | 1º H | ? x ? | 2º G |
| 03/07/2010 | Cidade do Cabo | Alemanha | 4 x 0 | Argentina |
| 03/07/2010 | Johannesburgo | Espanha | 1 x 0 | Paraguai |
| 03/07/1998 | Nantes | Brasil | 3 x 2 | Dinamarca |
| 03/07/1998 | Paris | França | 0 x 0 | Itália |
| 03/07/1994 | Dallas | Suécia | 3 x 1 | Arábia Saudita |
| 03/07/1994 | Los Angeles | Romênia | 3 x 2 | Argentina |
| 03/07/1990 | Nápoles | Itália | 1 x 1 | Argentina |
| 03/07/1974 | Gelsenkirchen | Alemanha OR | 1 x 1 | Argentina |
| 03/07/1974 | Dortmund | Brasil | 0 x 2 | Holanda |
| 03/07/1974 | Düsseldorf | Suécia | 2 x 1 | Yugoslávia |
| 03/07/1974 | Frankfurt | Alemanha | 1 x 0 | Polônia |
| 03/07/1954 | Zurique | Áustria | 3 x 1 | Uruguai |
Essa data foi usada em 06 copas diferentes.
O destaque, no caso, negativo do dia fica por conta da Argentina. Foram
04 jogos nesse dia, com dois empates e duas derrotas, e três eliminações em
Copas... É, realmente, um dia pra os hermanos esquecerem.
Em 74, um melancólico empate na despedida de Argentina e Alemanha
Oriental, ambas eliminadas.
Em 1990, a única alegria do dia: pela semifinal de 1990, a Argentina
empatou com a Itália em 120 minutos em Nápoles e nos pênaltis, calou a terra da
bota e se classificou.Walter Zenga, o goleiro italiano, não tinha tomado gols naquela
copa e no único gol que tomou, o time foi eliminado. E ele foi escolhido o
culpado.
Em 1994, Maradona afastado por doping, viu pela arquibancada, sua
seleção ser eliminada ainda nas Oitavas, pelos romenos.
Já em 2010, pelas Quartas de
Final, A Alemanha passou o carro em cima da pobre Argentina, que era tida como
uma das favoritas, na África do Sul. Maradona teve a má idéia de levar pra copa
um grupo com poucos volantes e zagueiros e pagou caro por isso.
O Brasil jogou duas vezes nesse dia e teve duas sensações diferentes: em
1998, pelas Quartas de Final o Brasil eliminou a surpreendente Dinamarca dos
irmãos Laudrup num grande jogo: 3x2.
Raio-X
de 03/07 em Copas do Mundo
|
|||
Jogos
|
12
|
Cidades
utilizadas
|
12
|
Gols
|
33
|
Médias
|
2,75
por jogo
|
Seleções
|
17
|
Copas
|
06
|
Vitórias/Derrotas
|
09
|
Empates
|
03
|
O campeão
do dia: Alemanha
|
|||
A
decepção do dia: Arábia
Saudita
|
|||
O Jogão do dia
Quartas de final – Copa de 1974 – Alemanha
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 03/07/1974 | Dortmund | Brasil | 0 x 2 | Holanda |
| Gols: Johan Neeskens (5 do 2º tempo),
Johan Cruijff (20 do 2º tempo)
A Copa de
1974 tinha um sistema de quartas de final com 04 equipes em cada grupo. O Grupo
01 tinha Brasil, Argentina , Holanda e Alemanha Oriental. O 1º colocado ia para
a final e o 2º colocado ia para a disputa de 3º e 4º lugares.
Na última
rodada, Brasil e Holanda estavam empatados em 04 pontos e a Holanda jogava pelo
empate por ter melhor saldo de gols.
Era uma
decisão direta pela vaga na final. Depois de um primeiro tempo morno, a
Holanda, com o Carrossel holandês, até hoje considerado um dos melhores times
da história atropelou o Brasil pragmático de Zagallo, que vinha de vitórias
magras de 1x0 e empates em 0x0, longe do encanto e magia de 1970.
Arrisco
dizer que essa foi a partida em que o Brasil foi mais dominado pelo adversário
em um jogo de Copa de Mundo em todos os tempos.
|
||||
O desempenho das Seleções no dia
| Pos. | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| 1º | Alemanha | 02 | 02 | - | - | 05 | 00 | 05 | 06 |
| 2º | Suécia | 02 | 02 | - | - | 05 | 02 | 03 | 06 |
| 3º | Brasil | 02 | 01 | - | 01 | 03 | 04 | -1 | 03 |
| 4º | Áustria | 01 | 01 | - | - | 03 | 01 | 02 | 03 |
| 5º | Holanda | 01 | 01 | - | - | 02 | 00 | 02 | 03 |
| 6º | Romênia | 01 | 01 | - | - | 03 | 02 | 01 | 03 |
| 7º | Espanha | 01 | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | 03 |
| 8º | Argentina | 04 | - | 02 | 02 | 04 | 09 | -5 | 02 |
| 9º | Itália | 02 | - | 02 | - | 01 | 01 | 00 | 02 |
| 10º | Alemanha OR | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 11º | França | 01 | - | 01 | - | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 12º | Dinamarca | 01 | - | - | 01 | 02 | 03 | -1 | 00 |
| 13º | Yugoslávia | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 14º | Paraguai | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 15º | Polônia | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 16º | Uruguai | 01 | - | - | 01 | 01 | 03 | -2 | 00 |
| 17º | Arábia Saudita | 01 | - | - | 01 | 01 | 03 | -2 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário