O 02 de Junho em Copas do Mundo
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 02/06/1962 | Arica | Yugoslávia | 3 x 1 | Uruguai |
| 02/06/1962 | Santiago | Chile | 2 x 0 | Itália |
| 02/06/1962 | Viña del mar | Brasil | 0 x 0 | Tchecoslováquia |
| 02/06/1962 | Rancagua | Inglaterra | 3 x 1 | Argentina |
| 02/06/1970 | Puebla | Uruguai | 2 x 0 | Israel |
| 02/06/1970 | Guadalajara | Inglaterra | 1 x 0 | Romênia |
| 02/06/1970 | León | Peru | 3 x 2 | Bulgária |
| 02/06/1978 | Buenos Aires | Argentina | 2 x 1 | Hungria |
| 02/06/1978 | Mar Del Plata | Itália | 2 x 1 | França |
| 02/06/1978 | Rosário | Tunísia | 3 x 1 | México |
| 02/06/1986 | Cidade México | Argentina | 3 x 1 | Coréia do Sul |
| 02/06/1986 | Irapuata | URSS | 6 x 0 | Hungria |
| 02/06/2002 | Busan | Espanha | 3 x 1 | Eslovênia |
| 02/06/2002 | Gwangju | Paraguai | 2 x 2 | África Sul |
| 02/06/2002 | Saitama | Argentina | 1 x 0 | Nigéria |
|
Essa
data foi usada em 05 copas diferentes.
O
destaque do dia vai para a Argentina, que
jogou 04 vezes nesse dia, vencendo 03 vezes, pelas Copas de 78, 86 e
2002.
Sua
única derrota foi na Copa de 62 (ver box abaixo)
Já a
Hungria nunca vai ver o dia 02/06 com bons olhos. Na copa de 78, perdeu pra
anfitriã Argentina por 2x1. Até aí normal. Fora do normal foi a Chinelada de
6x0 para os russos, na estréia da Copa de 86.
Saiu
daquela competição pela porta dos fundos e faz 24 anos que não consegue vaga
em outra Copa.
O
Chile usou o fator casa para vencer a Itália, em 1962.
A
Itália venceu o clássico com a França em 78. Com isso deu um passo gigantesco rumo a classificação pra segunda fase, num grupo terrível, onde ainda tinha Argentina e Hungria.
O Peru, de Cubillas venceu a
Bulgária num belo jogo na copa do México. Era uma grande Seleção que fez um papelão histórico mais adiante.
A
Inglaterra venceu a Romênia, num jogo duro pela estréia da copa de 70. A
Inglaterra era a atual campeã e se credenciava para tentar o Bi.
A
Tunísia conseguiu a primeira vitória de uma seleção africana em Copas do
Mundo, em cima do México, com um convincente 3x1 em 1978.
Por
fim, o Brasil conseguiu um bom empate com a Tchecoslováquia, se for levado em
conta os problemas.
Pelé
se machucou ainda no 1º tempo e não jogaria mais por essa Copa. Não havia
substituições, portanto o Brasil jogou mais de 70 minutos com Pelé se arrastando em campo e fazendo somente figuração. Os jogadores tchecos combinaram entre si de ninguém dar o combate no Pelé, quando ele estivesse com a bola, em solidariedade a situação.
|
|
Raio-X
de 02/06 em Copas do Mundo
|
|||
|
Jogos
|
15
|
Cidades
utilizadas
|
15
|
|
Gols
|
47
|
Médias
|
3,13
por jogo
|
|
Seleções
|
23
|
Copas
|
05
|
|
Vitórias/Derrotas
|
13
|
Empates
|
02
|
|
O
destaque do dia: Argentina
|
|||
|
A
decepção do dia: Hungria
|
|||
O Jogão do dia
1º Fase – Copa de 1962 – Chile
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 02/06/1962 | Rancagua | Inglaterra | 3 x 1 | Argentina |
| Gols: Flowers (17 do 1º T), Charlton (42 do 1º T), Greaves ( 22 do 2º T) | ||||
| Gols:
Sanfilippo (36 do 2º T)
Os súditos da Rainha passaram
o carro em cima dos Hermanos, chegando a abrir 3x0. E deram show.
Flowers abriu a contagem, de
pênalti, aos 17.
Os ingleses dominaram
amplamente o 1º tempo.
Aos 42, Bobby Charlton fez
2x0 e aumentou a vantagem.
A Argentina voltou um pouco
melhor na 2º etapa, mas a Inglaterra matou o jogo no contra-ataque: abriu 3x0
na metade do segundo tempo.
Coube a Sanfilippo diminuir o vexame e fazer 3 x 1 já no final da
partida.
A Inglaterra vencia com
autoridade e se Classificava às Quartas de Final. Para enfrentar o não menos
poderoso Brasil.
Enquanto isso, o melhor
jogador argentino, ironicamente jogava na Seleção da Espanha.
Alfredo Di Stéfano jogava há muitos anos
no Real Madri. Com 36 anos disputou sua única Copa, pela Espanha e ficou na
reserva sem jogar...
|
||||
O desempenho das Seleções no dia
| Pos. | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| 1º | Argentina | 04 | 03 | - | 01 | 07 | 05 | 02 | 09 |
| 2º | Inglaterra | 02 | 02 | - | - | 04 | 01 | 03 | 06 |
| 3º | URSS | 01 | 01 | - | - | 06 | 00 | 06 | 03 |
| 4º | Espanha | 01 | 01 | - | - | 03 | 01 | 02 | 03 |
| 5º | Yugoslávia | 01 | 01 | - | - | 03 | 01 | 02 | 03 |
| 6º | Tunísia | 01 | 01 | - | - | 03 | 01 | 02 | 03 |
| 7º | Chile | 01 | 01 | - | - | 02 | 00 | 02 | 03 |
| 8º | Peru | 01 | 01 | - | - | 03 | 02 | 01 | 03 |
| 9º | Uruguai | 02 | 01 | - | 01 | 03 | 03 | 00 | 03 |
| 10º | Itália | 02 | 01 | - | 01 | 02 | 03 | -1 | 03 |
| 11º | Paraguai | 01 | - | 01 | - | 02 | 02 | 00 | 01 |
| 12º | África Sul | 01 | - | 01 | - | 02 | 02 | 00 | 01 |
| 13º | Brasil | 01 | - | 01 | - | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 14º | Tchecoslováquia | 01 | - | 01 | - | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 15º | Bulgária | 01 | - | - | 01 | 02 | 03 | -1 | 00 |
| 16º | Nigéria | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 17º | França | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 18º | Romênia | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 19º | México | 01 | - | - | 01 | 01 | 03 | -2 | 00 |
| 20º | Coréia do Sul | 01 | - | - | 01 | 01 | 03 | -2 | 00 |
| 21º | Eslovênia | 01 | - | - | 01 | 01 | 03 | -2 | 00 |
| 22º | Israel | 01 | - | - | 01 | 00 | 02 | -2 | 00 |
| 23º | Hungria | 02 | - | - | 02 | 01 | 08 | -7 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário