01 de Julho em Copas do Mundo
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 01/07/2018 | Nijni Novogorod | 1º D | ? x ? | 2º C |
| 01/07/2018 | Moscou | 1º B | ? x ? | 2º A |
| 01/07/2014 | São Paulo | Argentina | 1 x 0 | Suíça |
| 01/07/2014 | Salvador | Bélgica | 2 x 1 | EUA |
| 01/07/2006 | Frankfurt | Brasil | 0 x 1 | França |
| 01/07/2006 | Gelsenkirchen | Portugal | 0 x 0 | Inglaterra |
| 01/07/1990 | Milão | Alemanha | 1 x 0 | Tchecoslováquia |
| 01/07/1990 | Nápoles | Inglaterra | 3 x 2 | Camarões |
| 01/07/1982 | Barcelona | URSS | 1 x 0 | Bélgica |
| 01/07/1982 | Madrid | Áustria | 2 x 2 | Irlanda Norte |
| 01/07/1950 | Rio Janeiro | Brasil | 2 x 0 | Yugoslávia |
Essa data foi usada em 05
copas diferentes.
O destaque do dia fica por conta da Inglaterra, que jogou duas Quartas
de final de copa nesse dia, com resultados distintos.
Em 1990, os ingleses eliminaram a sensação da copa, Camarões num 3 x 2
dramático, já na prorrogação.
Em 2006, Portugal e Inglaterra empataram em 0 x 0 num chatíssimo 120
minutos e foram para pênaltis. Os portugueses, dirigidos pelo Brasileiro Luís
Felipe Scolari, o Felipão, levaram a melhor e foram para as semifinais.
O Brasil venceu a Yugoslávia por 2x0, em jogo tenso no Maracanã, em
1950. Se o Brasil empatasse estaria eliminado da Copa, dentro de casa.
Já em 2006, Zidane, Henry e Cia mandaram o Brasil de volta pra casa,
pelas Quartas de final da Copa da Alemanha.
Foi o famoso jogo em
que o Roberto Carlos foi ajeitar o meião e levou a culpa no gol de falta, que
eliminou o Brasil.
Raio-X
de 01/07 em Copas do Mundo
|
|||
Jogos
|
09
|
Cidades
utilizadas
|
07
|
Gols
|
18
|
Médias
|
2,00
por jogo
|
Seleções
|
15
|
Copas
|
05
|
Vitórias/Derrotas
|
07
|
Empates
|
02
|
O
destaque do dia: Inglaterra
|
|||
O Jogão do dia
Quartas de final – Copa de 1990 –
Itália
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 01/07/1990 | Nápoles | Inglaterra | 3 x 2 | Camarões |
| Gols: Platt (25 do 1º T), Lineker (38 do 2º T e 15 do 1º T - Prorrogação ) | ||||
| Gols Camarões: Kundé (16 do 2º T) e Ekeké (20 do 2º T) | ||||
Num jogo memorável, a
Inglaterra pegou a zebra Camarões e teve que suar sangue para eliminar os leões
indomáveis.
Platt abriu o placar para
os súditos da rainha e deu a falsa impressão que seria fácil. No 2º tempo, os
valentes africanos viraram o jogo em apenas 04 minutos e a seleção inglesa
entrou em parafuso.
Se a seleção camaronesa
fosse mais experiente e mais malandra, eles levariam a vaga com relativa
facilidade. Os ingleses estavam dese-perados, e na base do abafa conseguiu o
empate já quase aos 40 do segundo tempo.
A Inglaterra iria à Semifinal, pela primeira vez, desde
1966.
O desempenho das Seleções no dia
| Pos. | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| 1º | Inglaterra | 02 | 01 | 01 | - | 03 | 02 | 01 | 04 |
| 2º | Brasil | 02 | 01 | - | 01 | 02 | 01 | 01 | 03 |
| 3º | França | 01 | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | 03 |
| 4º | Alemanha | 01 | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | 03 |
| 5º | URSS | 01 | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | 03 |
| 6º | Argentina | 01 | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | 03 |
| 7º | Bélgica | 02 | 01 | - | 01 | 02 | 02 | 00 | 03 |
| 8º | Áustria | 01 | - | 01 | - | 02 | 02 | 00 | 01 |
| 9º | Irlanda Norte | 01 | - | 01 | - | 02 | 02 | 00 | 01 |
| 10º | Portugal | 01 | - | 01 | - | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 11º | Camarões | 01 | - | - | 01 | 02 | 03 | -1 | 00 |
| 12º | EUA | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 13º | Tchecoslováquia | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 14º | Suíça | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 15º | Yugoslávia | 01 | - | - | 01 | 00 | 02 | -2 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário