Todos os jogos em 28/06 em Copas do Mundo
| Data | Local | Seleção | Placar | Adversário |
| 28/06/1950 | São Paulo | Brasil | 2 x 2 | Suíça |
| 28/06/1950 | Porto Alegre | Yugoslávia | 4 x 1 | Mexico |
| 28/06/1950 | Curitiba | Suécia | 2 x 2 | Paraguai |
| 28/06/1958 | Gotemburgo | França | 6 x 3 | Alemanha |
| 28/06/1982 | Barcelona | Polônia | 3 x 0 | Bélgica |
| 28/06/1982 | Madrid | França | 1 x 0 | Áustria |
| 28/06/1986 | Puebla | França | 4 x 2 | Bélgica |
| 28/06/1994 | Detroit | Rússia | 6 x 1 | Camarões |
| 28/06/1994 | Detroit | Brasil | 1 x 1 | Suécia |
| 28/06/1994 | Washington | Itália | 1 x 1 | México |
| 28/06/1994 | Nova York | Noruega | 0 x 0 | Irlanda |
| 28/06/1998 | Paris | Dinamarca | 4 x 1 | Nigéria |
| 28/06/1998 | Lens | França | 1 x 0 | Paraguai |
| 28/06/2010 | Durban | Holanda | 2 x 1 | Eslováquia |
| 28/06/2010 | Johannesburgo | Brasil | 3 x 0 | Chile |
| 28/06/2014 | Belo Horizonte | Brasil | 1 x 1 | Chile |
| 28/06/2014 | Rio Janeiro | Colômbia | 2 x 0 | Uruguai |
O desempenho das seleções em 28/06
| Pos. | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| 1º | França | 04 | 04 | - | - | 12 | 05 | 07 | 12 |
| 2º | Brasil | 04 | 01 | 03 | - | 07 | 04 | 03 | 06 |
| 3º | Rússia | 01 | 01 | - | - | 06 | 01 | 05 | 03 |
| 4º | Polônia | 01 | 01 | - | - | 03 | 00 | 03 | 03 |
| 5º | Yugoslavia | 01 | 01 | - | - | 04 | 01 | 03 | 03 |
| 6º | Dinamarca | 01 | 01 | - | - | 04 | 01 | 03 | 03 |
| 7º | Colômbia | 01 | 01 | - | - | 02 | 00 | 02 | 03 |
| 8º | Holanda | 01 | 01 | - | - | 02 | 01 | 01 | 03 |
| 9º | Suécia | 02 | - | 02 | - | 03 | 03 | 00 | 01 |
| 10º | Suíça | 01 | - | 01 | - | 02 | 02 | 00 | 01 |
| 11º | Itália | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 01 |
| 12º | Noruega | 01 | - | 01 | - | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 13º | Irlanda | 01 | - | 01 | - | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 14º | Chile | 02 | - | 01 | 01 | 01 | 04 | -3 | 01 |
| 15º | Paraguai | 02 | - | 01 | 01 | 02 | 03 | -1 | 01 |
| 16º | México | 02 | - | 01 | 01 | 02 | 05 | -3 | 01 |
| 17º | Eslováquia | 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | 00 |
| 18º | Áustria | 01 | - | - | 01 | 00 | 01 | -1 | 00 |
| 19º | Uruguai | 01 | - | - | 01 | 00 | 02 | -2 | 00 |
| 20º | Alemanha | 01 | - | - | 01 | 03 | 06 | -3 | 00 |
| 21º | Nigéria | 01 | - | - | 01 | 01 | 04 | -3 | 00 |
| 22° | Camarões | 01 | - | - | 01 | 01 | 06 | -5 | 00 |
| 23° | Bélgica | 02 | - | - | 02 | 02 | 07 | -5 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário